ПРОТОКОЛ
соревнований по спортивному скалолазанию
27-28.09.2014г
Дисциплина : Индивидуальное лазание
Возрастная группа : 1997-2000гг(девушки, юноши)
№ п/п |
Фамилия участника
Юноши |
Время1 — я |
Время2-я |
Баллы |
1 | Вильманов Денис | 3.17.7 | 3.17.7 | 100 |
2 | Гульджонов Шодмон | 3.50 | 3.50 | |
3 | Сафаров Муртазо | 5.03 | 5.03 | |
4 | Садриддинов Мехриддин | 5.23 | 5.23 | |
5 | Ахрориён Умароли | Срыв | ||
6 | Якубов Хусейн | Срыв | ||
Девушки | ||||
1 | Диловарова Расима | 3.38 | 3.38 | 100 |
2 | Халимова Соджида | 6.23 | 6.23 | |
3 | Расулова Адиба | 6.46 | 6.48 | |
«27-28» сентября 2014 г.
СВОДНЫЙ ПРОТОКОЛ
соревнований по спортивному скалолазанию
27-28.09.2014г
Дисциплина : Индивидуальное лазание
Возрастная группа : 2001г и моложе (девочки, мальчики)
№ п/п |
Фамилия участника
Мальчики |
Время1 — я |
Время2-я |
Баллы |
1 | Хамдамов Хабибуло | 42.22 | 42.23 | 100 |
2 | Азизбеков Убайдуло | 1.40.6 | 1.40.8 | |
3 | Садриддинов Суруш | Срыв | ||
Девочки | ||||
1 | Ахмедова Камила | 28.50 | 28.60 | 100 |
2 | Садриддинова Мехрона | 50.78 | 51.0 | |
3 | Швецова Нина | 54.72 | 55.10 | |
4 | Хасанова Камила | 1.28.8 | 1.28.9 | |
5 | Ахмедова Сабина | 1.59.5 | 1.58.7 | |
6 | Искандарзода Тамано | Срыв | ||
«27-28» сентября 2014 г.
СВОДНЫЙ ПРОТОКОЛ
соревнований по спортивному скалолазанию
27-28.09.2014г
Дисциплина : Сложное лазание – серия сложных трасс
Возрастная группа : мужчины 1996 и старше (18 и старше)
№ п/п |
Фамилия участника
|
Баллы |
1 | Шарипов Рахим | 36 |
2 | Шакиров Фарух | 16 |
3 | Нуров Фаридун | 9.4 |
4 | Муакалов Шоин | 9.4 |
5 | Мулло-Абдолов Навид | 5.4 |
6 | Сулайманов Назар | 5.4 |
«27-28» сентября2014 г
ПРОТОКОЛ
соревнований по спортивному скалолазанию
27-28.09.2014г
Дисциплина : Индивидуальное лазание
Возрастная группа : 1996 и старше (18 и старше)
№ п/п |
Фамилия участникаМужчины |
Время1 – е |
Время2 — е |
Примечания |
1 | Шарипов Рахим | 1.27 | 1.27 | 100 |
2 | Шакиров Фарух | 1.39 | 1.39 | 85.6 |
3 | Нуров Фаридун | 1.43 | 1.44 | 82.9 |
4 | Муакалов Шоин | 2.40 | 2.40 | 79.3 |
5 | Мулло-Абдолов Навид | 2.42 | 2.42 | 78.1 |
6 | Ибодов Алишер | 2.43 | 2.43 | 77.5 |
7 | Алимов Шохруз | 2.44 | 2.45 | 73.5 |
8 | Сулайманов Назарбек | 2.60 | 2.60 | 68.8 |
9 | Одинаев Шахриёр | 3.07 | 3.07 | 60.3 |
10 | Ахмадов Фарух | 3.50 | 3.50 | 55.7 |
11 | Сайрахмонов Шараф | 4.52 | 4.53 | 48.6 |
12 | Махкамов Наиль | Срыв | ||
13 | Ризоев Азом | Срыв | ||
14 | Дузода Умар | Срыв | ||
Женщины | ||||
1 | Шарипова Марьям | 1.40 | 1.40 | 100 |
2 | Абдуллоева Нилуфар | 5.56 | 5.56 | |
3 | Диловарова Насиба | 6.27 | 6.27 | |
4 | Наджиева Максуда | 6.32 | 6.32 | |
«27-28» сентября2014 г